Pfarrbrief und Termine
Kollekten
März 2025
Datum | Kollektenergebnis | Kollekte für |
---|---|---|
02.03.2025 | 620,95 € | Sonntag für die Pfarrgemeinde |
09.03.2025 | 575,49 € | Sonntag für die Pfarrgemeinde |
16.03.2025 | ||
23.03.2025 | ||
30.03.2025 |
Februar 2025
Datum | Kollektenergebnis | Kollekte für |
---|---|---|
02.02.2025 | 682,64 € | Sonntag für die Pfarrgemeinde |
09.02.2025 | 788,39 € | Katholische Schulen |
16.02.2025 | 518,04 € | Sonntag für die Pfarrgemeinde |
23.02.2025 | 514,44 € | Sonntag für die Pfarrgemeinde |
Januar 2025
Datum | Kollektenergebnis | Kollekte für |
---|---|---|
01.01.2025 | 145,25 € | Afrikatag |
04.01.2025 | 355,12 € | Sonntag für die Pfarrgemeinde |
05.01.2025 | 751,22 € | Neugründungsgottesdienst |
12.01.2025 | 529,49 € | Maximilian-Kolbe-Werk |
19.01.2025 | 319,21 € | Sonntag für die Pfarrgemeinde |
26.01.2025 | 460,55 € | Sonntag für die Pfarrgemeinde |